Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Imagen e Identidad Corporativa
Título que otorga: Técnico/a Universitario/a en Desarrollo de Imagen e Identidad Corporativa (3 años)
La Tecnicatura en desarrollo de imagen e identidad corporativa, de acuerdo con la formación que se propone y conforme al conjunto de conocimientos y saberes a adquirir, pretende profesionales eficientes que puedan atender las demandas de comunicación de contextos locales, regionales y globales a través del diseño gráfico en términos socio-sustentables.
Los/as Técnicos/as estarán en condiciones de resolver problemas de comunicación, a través del diseño gráfico, en diferentes ámbitos y entornos públicos, privados y/o independientes. Además, podrán asesorar y desarrollar sistemas de comunicación visual e información integrales para medios gráficos y digitales.
Los egresados tendrán las herramientas para participar en equipos de desarrollo y evaluación de proyectos sobre el impacto socio-ambiental de los sistemas de comunicaciones visuales existentes y a proyectarse. Sus conocimientos le darán la posibilidad de integrar diversos puestos de trabajo, desde el área del diseño gráfico y comunicación visual, hasta cadenas productivas tradicionales y de avanzada.
TURNOS DE DESARROLLO DE LA CURSADA
TURNO DE DESARROLLO DE LA CURSADA
Las materias de esta carrera ofrecen la posibilidad de realizar la cursada en el turno tarde, de 12:00 a 18:00 horas aproximadamente.
CONTRACURSADA
En las materias de duración anual, las asignaturas se dictan durante los dos cuatrimestres, es decir, que se desarrollan de marzo a diciembre.
Por otro lado, en las materias cuatrimestrales, las asignaturas de todas las carreras se ordenan cronológicamente y se dictan en el primer y/o segundo cuatrimestre de cada año. Algunas ofrecen la posibilidad de desarrollarse a CONTRACURSADA. Esto permite que el estudiante se pueda anotar en cualquiera de ellos independientemente de lo que establezca la organización curricular.
Ciclo de formación inicial y Ciclo de formación profesional: Tarde
No ofrece posibilidad de contracursada.
Coordinación de Desarrollo de Imagen e Identidad Corporativa – xxx
PLAN DE ESTUDIOS en pdf
ORGANIZACIÓN CURRICULAR
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Imagen e Identidad Corporativa
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas débil (regularizada) | Correlativas fuerte (Aprobada) | Créditos | Tipo | |
1 | 1 | 240010 | Taller de Diseño I | 6 | B | |||
1 | 1 | 240011 | Tecnología I | 4 | B | |||
1 | 1 | 240012 | Dibujo | 4 | B | |||
1 | 1 | 240013 | Matemática | 3 | C | |||
1 | 1 | 240014 | Física | 3 | C | |||
1 | 2 | 240015 | Taller de Diseño II | 240010 | 6 | B | ||
1 | 2 | 240016 | Tecnología II | 240011 | 4 | B | ||
1 | 2 | 240017 | Morfología | 240012 | 3 | B | ||
1 | 2 | 240018 | Problemas socioeconómicos Argentinos | 6 | C | |||
Ciclo de Estudios Generales: Diploma de Estudios Generales en Diseño | 39 | |||||||
2 | 1 | 240220 | Taller de Diseño Orientado I (Comunicación Visual – Multimedial) | 240015 | 240010 | 6 | B | |
2 | 1 | 240221 | Tecnología de Diseño Orientado I (Comunicación Visual – Multimedial) | 240016 | 240011 | 4 | B | |
2 | 1 | 240222 | Sistemas de Representación orientado I (Comunicación Visual – Multimedial) | 240012 | 4 | B | ||
2 | 1 | 240023 | Química | 3 | C | |||
2 | 1 | 240024 | Panorama histórico y social del diseño | 3 | C | |||
2 | 2 | 240225 | Taller de Diseño Orientado II (Comunicación Visual – Multimedial) | 240220 | 240015 | 6 | B | |
2 | 2 | 240226 | Tecnología de Diseño Orientada II (Comunicación Visual – Multimedial) | 240221 | 240016 | 4 | B | |
2 | 2 | 240227 | Sistemas de representación orientado II (Comunicación Visual – Multimedial) | 240222 | 4 | B | ||
2 | 2 | 240528 | Dibujo asistido por PC para diseño en comunicación visual | 3 | B | |||
2 | 2 | 240029 | Comunicación del proyecto | 3 | ||||
2 | 2 | 240500 | Asignatura electiva Tec. Diseño en Comunicación Visual 1 | 3 | B | |||
3 | 1 | 240530 | Taller de Diseño en Comunicación Visual I | 240225 | 240220 | 6 | B | |
3 | 1 | 240531 | Tecnología de Diseño en Comunicación Visual I | 240226 | 240221 | 4 | B | |
3 | 1 | 240532 | Sistemas de representación para diseño en comunicación visual I | 240227 | 240222 | 4 | B | |
3 | 1 | 240033 | Semiótica aplicada al diseño I | 3 | B | |||
3 | 1 | 240500 | Asignatura electiva Tec. Diseño en Comunicación Visual 2 | (****) | 3 | B | ||
3 | 2 | 240534 | Taller Diseño en Comunicación Visual II | 240530 | 240225 | 6 | B | |
3 | 2 | 240535 | Tecnología de Diseño en Comunicación Visual II | 240531 | 240226 | 4 | B | |
3 | 2 | 240536 | Sistemas de representación para diseño en comunicación visual II | 240532 | 240227 | 4 | B | |
3 | 2 | 240037 | Semiótica aplicada al diseño II | 240533 | 3 | B | ||
3 | 2 | 240500 | Asignatura electiva Tec. Diseño en Comunicación Visual 3 | 3 | B | |||
Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en Desarrollo de Imagen e Identidad corporativa.(*) | 119 | |||||||
Ciclo de Formación Inicial | ||||||||
4 | 1 | 240540 | Taller de Diseño en Comunicación Visual III | 240534 | 240530 | 6 | B | |
4 | 1 | 240541 | Tecnología de Diseño en Comunicación Visual III | 240535 | 240531 | 4 | B | |
4 | 1 | 240042 | Diseño estratégico, innovación y emprendimiento I | 4 | C | |||
4 | 1 | 240043 | Ciencia, tecnología y proyecto de país | 3 | C | |||
4 | 1 | 240501/240000/(…) | Asignatura electiva Diseño en Comunicación Visual 1 | (*****) | 3 | |||
4 | 2 | 240544 | Taller de Diseño en Comunicación Visual IV | 240540 | 240534 | 6 | B | |
4 | 2 | 240545 | Tecnología de Diseño en Comunicación Visual IV | 240541 | 240535 | 4 | B | |
4 | 2 | 240046 | Diseño estratégico, innovación y emprendimiento II | 240042 | 3 | C | ||
4 | 2 | 240047 | Innovación y desarrollo industrial | 3 | C | |||
4 | 2 | 240501/ 240000/(…) | Asignatura electiva Diseño en Comunicación Visual 2 | 3 | ||||
5 | 1 | 240550 | Taller de proyecto de diseño en comunicación visual | 240544-240545 | 240540-240541 | 6 | B | |
5 | 1 | 240051 | Metodología científica aplicada al diseño | 4 | C | |||
5 | 1 | 240052 | Formulación de proyectos y financiamiento | 3 | C | |||
5 | 1 | 240501/ 240000/(…) | Asignatura electiva Diseño en Comunicación Visual 3 | (*****) | 3 | |||
5 | 2 | 240053 | Comunicación del Proyecto | 3 | C | |||
5 | 2 | 240553 | Proyecto Final de Diseño en Comunicación Visual | 240550 | 240544-240545 | 6 | B | |
5 | 2 | 240054 | Legislación y práctica pre-profesional | 3 | C | |||
5 | 2 | 240500D/240000D/(…) | Asignatura electiva Diseño en Comunicación Visual 4 | 3 | ||||
Ciclo de Formación Profesional | 70 | |||||||
240060 | Requisito de idioma optativo | 5 | D | |||||
4.5 | ||||||||
Título: Diseñador/a en Comunicación Visual(**) | 193.5 |
(*) Para la obtención del título de la Tecnicatura, los/as alumnos deberán cumplimentar tres (3) materias electivas propias de la tecnicatura correspondiente a Diseño en Comunicación Visual. Para cursar las asignaturas electivas, los/as alumnos deberán haber regularizado las asignaturas correspondientes a los cuatrimestres inmediatamente anteriores a la electiva en cuestión.
(**) Para la obtención de diseñador/a, los/as alumnos deberán cumplimentar, además de las electivas correspondientes a la Tecnicatura: dos (2) materias electivas propias de Diseño en Comunicación Visual, una (1) materia electiva transversal a todas las carreras de diseño de la UNM y una (1) materia electiva de otras áreas de la UNM. Para cursar las asignaturas electivas, los/as alumnos deberán haber regularizado las asignaturas correspondientes a los cuatrimestres inmediatamente anteriores a la electiva en cuestión.
(***) La elección de obligaciones curriculares compartidas del Área Diseño o de otras carreras que se habiliten en el futuro solo será admisible en dos opciones de las cuatro previstas.
(****) A elección del estudiante una vez concluido el Ciclo Común Introductorio.
(*****) A elección del estudiante una vez concluido el Ciclo Común Introductorio y el Ciclo de Formación Inicial.
(******) A elección del estudiante durante el desarrollo de los Ciclos de Formación Inicial y Profesional.
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas débil (regularizada) | Correlativas fuerte (Aprobada) | Créditos | Tipo | |
(*) Oferta de materias electivas propias de Diseño en Comunicación Visual para la obtención del Título de Técnico/a Universitario/a | ||||||||
240500A | Técnicas de maquetación para estructuras visuales | (****) | 3 | B | ||||
240500B | Laboratorio de imagen corporativa | (****) | 3 | B | ||||
240500C | Composición de plataformas digitales para la comercialización | (****) | 3 | C | ||||
240500D | Composición y diseño para espacios comerciales | (****) | 3 | C | ||||
240500E | Diseño de campañas publicitarias | (****) | 3 | B |
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas débil (regularizada) | Correlativas fuerte (Aprobada) | Créditos | Tipo | |
(**) Oferta de materias electivas propias de Diseño en Comunicación Visual para la obtención del Título de Diseñador/a | ||||||||
240501A | Seminario sobre estrategias de identidad de marca | (*****) | 3 | B | ||||
240501B | Gestión y administración de negocios para la industria de contenidos audiovisuales | (*****) | 3 | B | ||||
240501C | Gestión de la comunicación corporativa | (*****) | 3 | B | ||||
240501D | Taller de ilustración y serigrafía | (*****) | 3 | B |
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas débil (regularizada) | Correlativas fuerte (Aprobada) | Créditos | Tipo | |
(**) Oferta de materias electivas propias de Diseño en Comunicación Visual para la obtención del Título de Diseñador/a | ||||||||
240000A | Técnicas de Composición Fotográfica | (*****) | 3 | B | ||||
240000B | Taller de Presentación Profesional (Expresión Oral y Escrita) | (*****) | 3 | C | ||||
240000C | Taller de Creatividad | (*****) | 3 | B | ||||
240000D | Marketing y Estrategia Comercial | (*****) | 3 | C | ||||
240000E | Seminario de Incubación de Proyectos y Emprendimientos | (*****) | 3 | C | ||||
240000F | Taller de Innovación Social | (*****) | 3 | C | ||||
240000G | Seminario sobre Práctica Profesional e Inserción Laboral | (*****) | 3 | C | ||||
240000H | Diseño y Género | (*****) | 3 | C | ||||
240000I | Responsabilidad Socioambiental en Diseño | (*****) | 3 | C | ||||
240000J | Estudios Basados en la Experiencia de Usuarios (UX/UI) | (*****) | 3 | B | ||||
240000K | Estrategias de Monitoreo de Negocios | (*****) | 3 |
C |