Licenciatura en Administración
La UNM se propone formar un Licenciado en Administración que sea capaz de participar en los procesos de creación, desarrollo y gestión de organizaciones de todo tipo: privadas (tradicionales, de la economía social, sindicatos, fundaciones, redes de cooperación, etc.), no solo orientadas a actividades con fines de lucro sino también a actividades institucionales, culturales, sociales, de cuidado del medio ambiente, así como en organizaciones del Estado en todos sus niveles, ya sea en tareas profesionales o en funciones directivas. Para esto, la formación de los Licenciados en Administración, en concordancia con los actuales escenarios altamente competitivos, globalizados y cambiantes, contemplará el pleno dominio de todos los paradigmas de la ciencia de la administración, que les permita crear, gestionar, asesorar o dirigir de manera eficiente y eficaz a las organizaciones en la era del conocimiento, así como también, coordinar al capital humano y manejar los recursos materiales y las nuevas tecnología sobre la base de la necesidad de la permanente innovación en los procesos.
TURNOS DE DESARROLLO DE LA CURSADA
Las materias de esta carrera ofrecen la posibilidad de realizar la cursada en diferentes turnos.
Los horarios que se ofrecen son:
Turno Mañana: de 08:00 a 14:00 horas aproximadamente.
Turno Tarde: de 12:00 a 18:00 horas aproximadamente.
Turno Noche: de 17:00 a 23:00 horas aproximadamente.
Ciclo de Estudios Generales: Mañana/ Tarde/ Noche. Ofrece posibilidad de contracursada.
Ciclo Formación Profesional: Noche. No ofrece posibilidad de contracursada.
Coordinación de la Licenciatura en Administración – administracion@unm.edu.ar
Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos | ||
1 | 1 | 1011 | Instituciones, Organizaciones y Principios de Administración |
| Cuatrimestral | 6 | ||
1 | 1 | 1012 |
| Cuatrimestral | 6 | |||
1 | 1 | 1013 |
| Cuatrimestral | 8 | |||
1 | 2 | 1014 | 1012-1013 | Cuatrimestral | 6 | |||
1 | 2 | 1015 | 1012 | Cuatrimestral | 6 | |||
1 | 2 | 1016 |
| Cuatrimestral | 8 | |||
2 | 3 | 1021 | 1014 | Cuatrimestral | 6 | |||
2 | 3 | 1022 | 1015 | Cuatrimestral | 3 | |||
2 | 3 | 1023 | 1015 | Cuatrimestral | 3 | |||
2 | 3 | 1024 | 1013 | Cuatrimestral | 8 | |||
2 | 4 | 1025 | 1021 | Cuatrimestral | 6 | |||
2 | 4 | 1026 | 1022 | Cuatrimestral | 6 | |||
2 | 4 | 1027 | 1013 | Cuatrimestral | 8 | |||
Ciclo de Estudios Generales: Diploma en Estudios Generales de Economía y Administración | 80 | |||||||
3 | 5 | 1131 | 1011 | Cuatrimestral | 6 | |||
3 | 5 | 1132 | 1011 | Cuatrimestral | 6 | |||
3 | 5 | 1133 | 1011 | Cuatrimestral | 6 | |||
3 | 6 | 1134 | 1011 | Cuatrimestral | 6 | |||
3 | 6 | 1135 | 1012 | Cuatrimestral | 6 | |||
3 | 6 | 1136 | 1024 | Cuatrimestral | 8 | |||
4 | 7 | 1141 | 1131 | Cuatrimestral | 6 | |||
4 | 7 | 1142 | 1027-1131 | Cuatrimestral | 8 | |||
4 | 7 | 1143 | 1131 | Cuatrimestral | 6 | |||
4 | 8 | 1144 | 1131 | Cuatrimestral | 6 | |||
4 | 8 | 1145 | 1135 | Cuatrimestral | 6 | |||
4 | 8 | 1146 | 1135 | Cuatrimestral | 6 | |||
5 | 9 | 1151 | 1134-1136 | Cuatrimestral | 6 | |||
5 | 9 | 1152 | 1016-1136 | Cuatrimestral | 6 | |||
5 | 9 | 1153 | 1027 | Cuatrimestral | 8 | |||
5 | 10 | 1154 | 1141-1152 | Cuatrimestral | 6 | |||
5 | 10 | 1155 | 1141 | Cuatrimestral | 6 | |||
5 | 10 | 1156 | 1135 | Cuatrimestral | 3 | |||
5 | 10 | 1157 | 1141-1142-1143 | Cuatrimestral | 3 | |||
Ciclo de Formación Profesional | 114 | |||||||
|
| 1161 I |
| Cuatrimestral | 3 | |||
|
| 1161F |
| Cuatrimestral | 3 | |||
|
| 1161 P |
| Cuatrimestral | 3 | |||
|
| 1162 I | 1161 I | Cuatrimestral | 3 | |||
|
| 1162F | 1161F | Cuatrimestral | 3 | |||
|
| 1162 P | 1161P | Cuatrimestral | 3 | |||
1163A | Seminario Taller Optativo: “Diagnóstico, evaluación y cambio organizacional” | 3 | ||||||
1163B | Seminario Taller Optativo: “Análisis y uso de las estadísitcas oficiales arg. en la invest. aplicada” | 3 | ||||||
1163C | Seminario Taller Optativo: “Los recursos de la Seg. Social: Aspectos conceptuales, normat., procedim. y prácticos | 3 | ||||||
1163D | Seminario Taller Optativo: “Economia Industrial, innovacion y empleo” | 3 | ||||||
1163F | Seminario-Taller Optativo: “Gestión de Equipos de Trabajo en las Organizaciones” | 3 | ||||||
1163G | Seminario Optativo: “Políticas Sociales y Económicas Comparadas en América Latina” | 3 | ||||||
1163H | Seminario-Taller Optativo: “Metodología de la Investigación Social” | 3 | ||||||
1163I | Seminario Optativo: “Consultoria Organizacional” | 3 | ||||||
1163J | Taller Optativo: “Producción de Textos” | 3 | ||||||
1163K | Taller Optativo: “Manejo de Software y Bases de Datos” | 3 | ||||||
1164 | Taller de Pasantía y Practica Pre-profesional (***) | 12 | ||||||
|
| Actividades Complementarias (**) 21 | ||||||
Titulo | Licenciado en Administración | 215 |
(*) Aprobado por Resolución UNM-R Nº 21/10. Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME Nº 673/12
(**) A elección del alumno durante el desarrollo de los Ciclos de Estudios Generales y de Formación Profesional
(***) Carga horaria máxima
(****) Deberá haber aprobado el Ciclo de Estudios Generales de Economía y Administración