Tecnicatura Universitaria en Biotecnología
La Tecnicatura Universitaria en Biotecnología apunta a formar profesionales capacitados para participar en procesos de creación, desarrollo e innovación en biotecnología en organizaciones privadas, públicas y mixtas, y en el campo de la prestación de servicios tales como los procesos de diagnóstico o terapéuticos, tanto en salud humana, animal y vegetal, desarrollando un criterio ético, de responsabilidad social, ambiental, y de compromiso con el bien común.
El/La Técnico/a Universitario/a en Biotecnología de la UNM podrá asistir en el desarrollo de productos generados por manipulación genética de células y en los procesos de producción, síntesis o elaboración de sustancias y materiales de origen natural o artificial. Además, podrá formar parte de procesos de implementación de análisis de materiales extraídos de animales y vegetales y en la en la implementación de análisis de alimentos y materias primas destinadas a la elaboración de comestibles.
Contarán con una amplia formación para apoyar a la investigación y enseñanza científica, asistir en la implementación de análisis de productos cosméticos y sus materias primas destinados al desarrollo de la industria y en la implementación de programas y normas de gestión de la producción, y la calidad en bioprocesos.
TURNOS DE DESARROLLO DE LA CURSADA
Coordinación de la Licenciatura en Biotecnología – biotecnologia@unm.edu.ar
Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos |
1 | 1 | 2211 | Introducción a la Química (***) | Cuatrimestral | 8 | |
1 | 1 | 2212 | Introducción al Cálculo (***) | Cuatrimestral | 5 | |
1 | 1 | 2213 | Introducción a la Biotecnología (***) | Cuatrimestral | 8 | |
1 | 2 | 2214 | Análisis Matemático (***) | 2212 | Cuatrimestral | 6 |
1 | 2 | 2215 | Química General e Inorgánica (***) | 2211 | Cuatrimestral | 10 |
1 | 2 | 2216 | Biología (***) | Cuatrimestral | 8 | |
2 | 3 | 2221 | Diseño de Algoritmos y Estructura de Datos (***) | 2214 | Cuatrimestral | 5 |
2 | 3 | 2222 | Química Orgánica (***) | 2215 | Cuatrimestral | 10 |
2 | 3 | 2223 | Física I (***) | 2214 | Cuatrimestral | 5 |
2 | 4 | 2224 | Física II (***) | 2223 | Cuatrimestral | 6 |
2 | 4 | 2225 | Química Analítica e Instrumental (***) | 2215-2223 | Cuatrimestral | 9 |
2 | 4 | 2226 | Bioestadística (***) | 2213-2214-2216 | Cuatrimestral | 4 |
2 | 4 | 2227 | Elementos de Economía y Administración | 2213 | Cuatrimestral | 4 |
2 | 4 | 2228 | Taller de Manejo de Software y de Bases de Datos | 2212 | Cuatrimestral | 1 |
3 | 5-6 | 2231 | Práctica Pre-Profesional (***) (****) | 2222-2224-2225-2226 | Anual | 5 |
3 | 5 | 2232 | Química Biológica I (***) | 2213-2222-2223 | Cuatrimestral | 10 |
3 | 5 | 2233 | Bioética y Filosofía de la Ciencia (***) | 2213-2216 | Cuatrimestral | 4 |
3 | 5 | 2234 | Biología Molecular y Celular (***) | 2213-2216-2222 | Cuatrimestral | 8 |
3 | 6 | 2235 | Microbiología I (***) | 2216-2232 | Cuatrimestral | 6 |
3 | 6 | 2236 | Bioprocesos I (***) | 2224-2232 | Cuatrimestral | 7 |
3 | 6 | 2237 | Biotecnología I (***) | 2221-2234 | Cuatrimestral | 7 |
Ciclo Inicial: Titulo Intermedio: Técnico Universitario en Biotecnología | 136 | |||||
4 | 7 | 2241 | Inmunología | 2235 | Anual | 8 |
4 | 7 | 2242 | Genética | 2234 | Cuatrimestral | 4 |
4 | 7 | 2243 | Microbiología II | 2235 | Cuatrimestral | 6 |
4 | 7 | 2244 | Virología y Biotecnología Viral | 2235 | Cuatrimestral | 2 |
4 | 8 | 2245 | Química Biológica II | 2232 | Cuatrimestral | 10 |
4 | 8 | 2246 | Ingeniería Genética | 2237 | Cuatrimestral | 10 |
5 | 9 | 2251 | Biotecnología II | 2237 | Cuatrimestral | 7 |
5 | 9 | 2252 | Bioprocesos II | 2236 | Cuatrimestral | 7 |
5 | 9 | 2253 | Introducción a la Bioinformática | 2237 | Cuatrimestral | 2 |
5 | 10 | 2254 | Bioinformática | 2253-2246 | Cuatrimestral | 4 |
5 | 10 | 2255 | Gestión de Proyectos | 2246-2227 | Cuatrimestral | 5 |
5 | 10 | 2256 |
| 2246-2236 | Cuatrimestral | 4 |
5 | 10 | 2257 | Seminario de Gestión de Calidad y Aspectos Regulatorios | 2251-2252 | Cuatrimestral | 2 |
Ciclo Superior | 71 | |||||
2261 | Inglés Nivel I | – | Cuatrimestral | 3 | ||
2262 | Inglés Nivel II | 2261 | Cuatrimestral | 3 | ||
2263 | Inglés Nivel III | 2262 | Cuatrimestral | 3 | ||
2264 | Trabajo Final Integrador | 2231-2236-2242-2243-2244 | 22,5 | |||
Actividades Complementarias | 31,5 | |||||
Titulo | Licenciado en Biotecnologia | 238,5 |
Reconocimiento oficial y validez nacional titulo de grado en tramite
Acreditación CONEAU vigente aprobada RESFC-2020-167-APN-CONEAU/ME
(*) Aprobado por Resolución UNM-CS Nº 435/18 y su modificatoria Resolución UNM-R Nº 413/18
Reconocimiento oficial y validez nacional titulo de grado en tramite
(**) Aprobado por Resolución UNM-CS Nº 435/18 y su modificatoria Resolución UNM-R Nº 413/18
Reconocimiento oficial y validez nacional titulo intermedio en tramite
(***) Obligaciones curriculares que habilitan la extensión del Título intermedio para ingresantes con anterioridad al Ciclo Lectivo 2019