Diseño de Indumentaria
Título que otorga: Diseñador/a de Indumentaria (5 años)
Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en Planificación y Confección de Indumentaria (3 años)
La carrera tiene como objtivo formar Diseñadores de Indumentaria capacitados para desempeñarse de modo interdisciplinario, para dar respuestas a problemáticas concernientes a las áreas de la industria desde su etapa de diseño, realización y difusión; además de proyectar, planificar y definir los elementos que constituyen el vestir junto con las cualidades estético-formales que deben poseer los materiales textiles. Se propone también transmitir conocimientos acerca de las características y cualidades de los textiles para su adecuada aplicación, además de la moda en particular, el diseño y el desarrollo textil, para valerse de ellos/as mismos/as en sus diferentes campos de acción.
El Diseño de Indumentaria, es una actividad proyectual creativa que tiene en cuenta los conceptos proyectuales, técnicos y socioeconómicos, adecuados a las modalidades de producción y las concepciones estéticas que reflejan las características culturales de la sociedad. El perfil que se define considera la integridad del conjunto de atributos requeridos para el ejercicio profesional provisto de una sólida formación en las distintas áreas en las que puede desenvolverse y, por lo tanto, que componen el campo de esta disciplina, permitiéndole desempeñarse tanto en el ámbito público como el privado.
Los/as egresados/as de la Carrera de Diseño de Indumentaria serán profesionales con seriedad ética y solvencia estética, con conciencia social, racionales en los costos, con un buen manejo comunicacional para expresar sus ideas y la idoneidad tecnológica suficiente como para valorar especialmente la efectivización y materialización de los proyectos por medios semi-industriales o artesanales. Serán capaces de contribuir, a partir del conocimiento y el pensamiento crítico, al estudio, diseño, formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en la búsqueda de una mayor y mejor calidad de vida para todos los habitantes.
TURNOS DE DESARROLLO DE LA CURSADA
TURNO DE DESARROLLO DE LA CURSADA
Las materias de esta carrera ofrecen la posibilidad de realizar la cursada en el turno tarde, de 12:00 a 18:00 horas aproximadamente.
CONTRACURSADA
En las materias de duración anual, las asignaturas se dictan durante los dos cuatrimestres, es decir, que se desarrollan de marzo a diciembre.
Por otro lado, en las materias cuatrimestrales, las asignaturas de todas las carreras se ordenan cronológicamente y se dictan en el primer y/o segundo cuatrimestre de cada año. Algunas ofrecen la posibilidad de desarrollarse a CONTRACURSADA. Esto permite que el estudiante se pueda anotar en cualquiera de ellos independientemente de lo que establezca la organización curricular.
Ciclo de formación inicial y Ciclo de formación profesional: Tarde
No ofrece posibilidad de contracursada.
Coordinación de Diseño de Indumentaria – xxx
ORGANIZACIÓN CURRICULAR
Diseño de Indumentaria
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Créditos | Tipo | ||
1 | 1 | 240010 | Taller de Diseño I | 6 | B | ||||
1 | 1 | 240011 | Tecnología I | 4 | B | ||||
1 | 1 | 240012 | Dibujo | 4 | B | ||||
1 | 1 | 240013 | Matemática | 3 | C | ||||
1 | 1 | 240014 | Física | 3 | C | ||||
1 | 2 | 240015 | Taller de Diseño II | 240010 | 6 | B | |||
1 | 2 | 240016 | Tecnología II | 240011 | 4 | B | |||
1 | 2 | 240017 | Morfología | 240012 | 3 | B | |||
1 | 2 | 240018 | Problemas socioeconómicos Argentinos | 6 | C | ||||
Ciclo de Estudios Generales: Diploma de Estudios Generales en Diseño | 39 | ||||||||
2 | 1 | 240120 | Taller de Diseño Orientado I(Industrial – Indumentaria) | 240015 | 240010 | 6 | B | ||
2 | 1 | 240121 | Tecnología Diseño Orientada I(Industrial – Indumentaria) | 240016 | 240011 | 4 | B | ||
2 | 1 | 240122 | Sistemas de Representación Orientado I(Industrial – Indumentaria) | 4 | B | ||||
2 | 1 | 240023 | Química | 3 | C | ||||
2 | 1 | 240024 | Panorama histórico y social del diseño | 3 | C | ||||
2 | 2 | 240125 | Taller de Diseño Orientado (Industrial – Indumentaria) II | 240120 | 240015 | 6 | B | ||
2 | 2 | 240026 | Tecnología de Diseño Orientado II(Industrial – Indumentaria) | 240121 | 240016 | 4 | B | ||
2 | 2 | 240127 | Sistemas de representación Orientado II(Industrial – Indumentaria) | 240122 | 4 | B | |||
2 | 2 | 240428 | Dibujo asistido por PC para Diseño Indumentaria | 3 | B | ||||
2 | 2 | 240029 | Comunicación del proyecto | 3 | B | ||||
2 | 2 | 240400 | Asignatura electiva Tec. Diseño Indumentaria 1 | 3 | B | ||||
3 | 1 | 240430 | Taller de diseño de indumentaria I | 240125 | 240120 | 6 | B | ||
3 | 1 | 240431 | Tecnología de diseño de indumentaria I | 240126 | 240121 | 4 | B | ||
3 | 1 | 240432 | Sistemas de representación para diseño de indumentaria I | 240127 | 4 | B | |||
3 | 1 | 240033 | Semiótica aplicada al diseño I | 3 | B | ||||
3 | 1 | 240400 | Materia electiva Tec. diseño de indumentaria 2 | 240029 | 3 | B | |||
3 | 2 | 240434 | Taller de diseño de indumentaria II | 240330 | 240125 | 6 | B | ||
3 | 2 | 240435 | Tecnología de diseño de indumentaria II | 240431 | 240125 | 4 | B | ||
3 | 2 | 240436 | Sistemas de representación para diseño de indumentaria II | 240432 | 240127 | 4 | B | ||
3 | 2 | 240037 | Semiótica aplicada al diseño II | 240433 | 3 | B | |||
3 | 2 | 240400 | Materia electiva Tec. de diseño de indumentaria 3 | 3 | B | ||||
Título intermedio: Técnico/a Universitario/a en Planificación y Confección de Indumentaria (*) | 131 | ||||||||
Ciclo de Formación Inicial | |||||||||
4 | 1 | 240440 | Taller de diseño de indumentaria III | 240434 | 240430 | 6 | B | ||
4 | 1 | 240441 | Tecnología de diseño de indumentaria III | 240435 | 240431 | 4 | B | ||
4 | 1 | 240042 | Diseño estratégico, innovación y emprendimiento I | 4 | C | ||||
4 | 1 | 240043 | Ciencia, tecnología y proyecto de país | 3 | C | ||||
4 | 1 | 240401/240000//(…) | Asignatura electiva Diseño de Indumentaria (***) | 3 | |||||
4 | 2 | 240444 | Taller de diseño de indumentaria IV | 240340 | 240335 | 6 | B | ||
4 | 2 | 240445 | Tecnología de diseño de indumentaria IV | 240341 | 240336 | 4 | B | ||
4 | 2 | 240046 | Diseño estratégico, innovación y emprendimiento II | 240042 | 3 | C | |||
4 | 2 | 240047 | Innovación y desarrollo industrial | 3 | C | ||||
4 | 2 | 240401/240000/(…) | Asignatura electiva Diseño de Indumentaria (***) | 240044 | 240039 | 3 | |||
5 | 1 | 240450 | Taller de proyecto de diseño de indumentaria | 240344 –240345 | 240340-240341 | 6 | B | ||
5 | 1 | 240051 | Metodología científica aplicada al diseño | 4 | C | ||||
5 | 1 | 240052 | Formulación de proyectos y Financiamiento | 3 | C | ||||
5 | 1 | 240401/240000/(…) | Asignatura electiva Diseño de Indumentaria (***) | 3 | |||||
5 | 2 | 240053 | Comunicación del Proyecto | 240448 | 240444 -240445 | 3 | C | ||
5 | 2 | 240454 | Proyecto Final de Diseño de Indumentaria | 6 | B | ||||
5 | 2 | 240055 | Legistalación y Práctica Profesional | 3 | C | ||||
5 | 2 |
| Asignatura electiva Diseño de Indumentaria (***) | 3 | |||||
Ciclo de Formación Profesional | 67 | ||||||||
240060 | Requisito de idioma optativo | 5 | D | ||||||
Actividades complementarias | 4.5 | ||||||||
Título: Diseñador/a Indumentaria (**) | 193.5 |
(*) Para la obtención del título de la Tecnicatura, los/as alumnos deberán cumplimentar tres (3) materias electivas propias de la tecnicatura correspondiente a diseño de indumentaria. Para cursar las asignaturas electivas, los/as alumnos deberán haber regularizado las asignaturas correspondientes a los cuatrimestres inmediatamente anteriores a la electiva en cuestión.
(**) Para la obtención del título de Diseñador/a, los/as alumnos deberán cumplimentar, además de las electivas correspondientes a la Tecnicatura: dos (2) materias electivas propias de diseño de indumentaria, una (1) materia electiva transversal a todas las carreras de diseño de la UNM y una (1) materia electiva de otras áreas de la UNM. Para cursar las asignaturas electivas, los/as alumnos deberán haber regularizado las asignaturas correspondientes a los cuatrimestres inmediatamente anteriores a la electiva en cuestión.
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Créditos | Tipo |
Asignaturas electivas propias de Diseño de Indumentaria ara la obtención del título de Técnico/a Universitario/a en Planificación y Confección de Indumentaria. | |||||||
240400A | Taller de confección de prendas | 3 | B | ||||
240400B | Herramientas para la producción de moda | 3 | B | ||||
240400C | Costos y gastos en la confección de prendas | 3 | C | ||||
240400D | Planificación de la producción de prendas de indumentaria | 3 | C | ||||
240400E | Instrumentos informáticos para la producción textil | 3 | B |
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Créditos | Tipo |
Asignaturas electivas propias de Diseño de Indumentaria para la obtención del título de Diseñador/a de Indumentaria | |||||||
240401A | Gestión de moda sostenible | 3 | B | ||||
240401B | Diseño de calzado | 3 | B | ||||
240401C | Diseño y confección de accesorios | 3 | B | ||||
240401D | Herramientas de Marketing para Indumentaria | 3 | B |
T
Año | Cuatrimestre | Código | Asignatura-Actividad | Correlativa débil (regular) | Correlativa fuerte (aprobada) | Créditos | Tipo |
(***) Oferta de materias electivas transversales a todas las carreras de diseño para la obtención del Título de Diseñador/a de Indumentaria (detalle no restrictivo, se podrán ofertar otras asignaturas electivas pertinentes a la formación de acuerdo a decisiones institucionales) | |||||||
240000A | Técnicas de composición fotográfica | 3 | B | ||||
240000B | Taller de presentación profesional (expresión oral y escrita) | 3 | C | ||||
240000C | Taller de creatividad | 3 | B | ||||
240000D | Marketing y Estrategia Comercial | 3 | C | ||||
240000E | Seminario de incubación de proyectos y emprendimientos | 3 | C | ||||
240000F | Taller de innovación social | 3 | C | ||||
240000G | Seminario sobre práctica profesional e inserción laboral | 3 | C | ||||
240000H | Diseño y género | 3 | C | ||||
240000I | Responsabilidad socio ambiental en diseño | 3 | C | ||||
240000J | Estudios basados en la experiencia de usuarios (UX/UI) | 3 | B | ||||
240000K | Estrategias de monitoreo de negocios | 3 | C |