Licenciatura en Economía
La carrera entiende a la Economía como la disciplina cuyo objetivo es estudiar las relaciones sociales de producción y la distribución del ingreso entre las diferentes clases sociales. El análisis de la disputa por el excedente económico entre el capital y el trabajo está en el centro de las discusiones de la carrera, debido a que determinan fuertemente los procesos políticos y la posibilidad de desarrollo económico de las diferentes sociedades.
TURNOS DE DESARROLLO DE LA CURSADA
Las materias de esta carrera ofrecen la posibilidad de realizar la cursada en diferentes turnos.
Los horarios que se ofrecen son:
Turno Mañana: de 08:00 a 14:00 horas aproximadamente.
Turno Tarde: de 12:00 a 18:00 horas aproximadamente.
Turno Noche: de 17:00 a 23:00 horas aproximadamente.
Ciclo de Estudios Generales: Mañana/ Tarde/ Noche. Ofrece posibilidad de contracursada.
Ciclo Formación Profesional: Noche. No ofrece posibilidad de contracursada.
Coordinación de la Licenciatura en Economía – economia@unm.edu.ar
Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas | Régimen | Créditos |
1 | 1 | 1011 | Instituciones, Organizaciones y Principios de Administración |
| Cuatrimestral | 6 |
1 | 1 | 1012 |
| Cuatrimestral | 6 | |
1 | 1 | 1013 |
| Cuatrimestral | 8 | |
1 | 2 | 1014 | 1012-1013 | Cuatrimestral | 6 | |
1 | 2 | 1015 | 1012 | Cuatrimestral | 6 | |
1 | 2 | 1016 |
| Cuatrimestral | 8 | |
2 | 3 | 1021 | 1014 | Cuatrimestral | 6 | |
2 | 3 | 1022 | 1015 | Cuatrimestral | 3 | |
2 | 3 | 1023 | 1015 | Cuatrimestral | 3 | |
2 | 3 | 1024 | 1013 | Cuatrimestral | 8 | |
2 | 4 | 1025 | 1021 | Cuatrimestral | 6 | |
2 | 4 | 1026 | 1022 | Cuatrimestral | 6 | |
2 | 4 | 1027 | 1013 | Cuatrimestral | 8 | |
Ciclo de Estudios Generales: Diploma en Estudios Generales de Economía y Administración | 80 | |||||
3 | 5 | 1331 | 1021-1024 | Cuatrimestral | 6 | |
3 | 5 | 1332 | 1015-1025 | Cuatrimestral | 6 | |
3 | 5 | 1333 | 1021-1024 | Cuatrimestral | 8 | |
3 | 6 | 1334 | 1025-1333 | Cuatrimestral | 6 | |
3 | 6 | 1335 | 1331 | Cuatrimestral | 6 | |
3 | 6 | 1336 | 1332 | Cuatrimestral | 6 | |
4 | 7 | 1341 | 1334 | Cuatrimestral | 6 | |
4 | 7 | 1342 | 1333 | Cuatrimestral | 8 | |
4 | 7 | 1343 | 1025-1333 | Cuatrimestral | 6 | |
4 | 8 | 1344 | 1341 | Cuatrimestral | 6 | |
4 | 8 | 1345 | 1021 | Cuatrimestral | 6 | |
4 | 8 | 1346 | 1331-1334 | Cuatrimestral | 6 | |
5 | 9 | 1351 | 1027 | Cuatrimestral | 8 | |
5 | 9 | 1352 | 1335-1344 | Cuatrimestral | 6 | |
5 | 9 | 1353 | 1334-1342 | Cuatrimestral | 6 | |
5 | 10 | 1354 | 1336-1341 | Cuatrimestral | 6 | |
5 | 10 | 1355 | 1343-1352 | Cuatrimestral | 6 | |
5 | 10 | 1356 | 1334-1345 | Cuatrimestral | 6 | |
Ciclo de Formación Profesional | 144 | |||||
|
| 1361 I |
| Cuatrimestral | 3 | |
|
| 1361F |
| Cuatrimestral | 3 | |
|
| 1361 P |
| Cuatrimestral | 3 | |
|
| 1362 I | 1361 I | Cuatrimestral | 3 | |
|
| 1362F | 1361 F | Cuatrimestral | 3 | |
|
| 1362 P | 1361 P | Cuatrimestral | 3 | |
1363A | Seminario Taller Optativo: “Diagnóstico, evaluación y cambio organizacional” | Cuatrimestral | 3 | |||
1363B | Seminario Taller Optativo: “Análisis y uso de las estadísitcas oficiales arg. en la invest. aplicada” | Cuatrimestral | 3 | |||
1363C | Seminario Taller Optativo: “Los recursos de la Seg. Social: Aspectos conceptuales, normat., procedim. y prácticos | Cuatrimestral | 3 | |||
1363D | Seminario Taller Optativo: “Economia Industrial, innovacion y empleo” | Cuatrimestral | 3 | |||
1363E |
| |||||
1363F | Seminario-Taller Optativo: “Gestión de Equipos de Trabajo en las Organizaciones” | Cuatrimestral | 3 | |||
1363G | Seminario Optativo: “Políticas Sociales y Económicas Comparadas en América Latina” | Cuatrimestral | 3 | |||
1363H | Seminario-Taller Optativo: “Metodología de la Investigación Social” | Cuatrimestral | 3 | |||
1363I | Seminario Optativo: “Consultoria Organizacional” | Cuatrimestral | 3 | |||
1363J | Taller Optativo: “Producción de Textos” | Cuatrimestral | 3 | |||
1363K | Taller Optativo: “Manejo de Software y Bases de Datos” | Cuatrimestral | 3 | |||
1364 | Taller de Pasantía y Practica Pre-profesional (***) | (****) | Cuatrimestral | 12 | ||
Actividades Complementarias (**) | 21 | |||||
Titulo | Licenciado en Economía | 215 |
(*) Aprobado por Resolución UNM-R Nº 21/10. Reconocimiento oficial y validez nacional otorgado por Resolución ME Nº 1.293/12 (**) A elección del alumno durante el desarrollo de los Ciclos de Estudios Generales y de Formación Profesional
(***) Carga horaria máxima
(****) Deberá haber aprobado el Ciclo de Estudios Generales de Economía y Administración